| Req ID | Category | Intent | Legal Status | Name | Subdomain(s) | Context | Conditions | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #Q001 | monitoring | operational | mandatory | Intervalle de prélèvement | other | Respectez un intervalle minimal de dix jours entre les prélèvements. | S'applique aux prélèvements pour les analyses mensuelles d'eau non potable. | high |
| #Q002 | reporting | reporting | mandatory | Conservation du registre d'analyses | other | Le registre doit être conservé à la disposition du Ministère pendant cinq ans . | S'applique au registre des résultats des analyses mensuelles d'eau non potable. | high |
| #Q003 | reporting | reporting | mandatory | Conservation des documents de laboratoire | other | Une copie des demandes d'analyse et des rapports d'analyse fournis par le laboratoire accrédité doit être conservée pendant cinq ans et gardée à la disposition du ministre (article 44.4 du Règlement sur la qualité de l'eau potable). | S'applique aux demandes et rapports d'analyse d'eau non potable. | high |
| Req ID | Category | Intent | Legal Status | Name | Subdomain(s) | Limit Type | Limit Value | Context | Conditions | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #P001 | microbiological | reporting | mandatory | E. coli | other | unknown | null UFC/100 ml | Registre des résultats des analyses mensuelles d'eau non potable | low | |
| #P002 | operational | operational | mandatory | Intervalle entre les prélèvements | other | unknown | >= 10 jours | Analyses mensuelles d'eau non potable | medium | |
| #P003 | operational | reporting | mandatory | Conservation du registre | other | requirement | 5 ans | Le registre doit être conservé à la disposition du Ministère pendant cinq ans | À la disposition du Ministère | high |
| #P004 | operational | reporting | mandatory | Conservation des demandes et rapports d'analyse | other | requirement | 5 ans | Une copie des demandes d'analyse et des rapports d'analyse fournis par le laboratoire accrédité doit être conservée | À la disposition du ministre | high |
| #P005 | microbiological | reporting | mandatory | Fréquence des analyses d'E. coli | other | requirement | 1 par mois | Registre des résultats des analyses mensuelles d'eau non potable | Eau non potable | high |
No definitions.